コンテンツ
(1)概要
・フランス南西部の広大な地方
・中央高地からピレネー山脈のふもとまで広がり、13の県にまたがっている。
・土着品種が120もあるため、多種多彩のワインが造られている。
・気候:西部 海洋性気候、春に雨が多く、秋は晴天に恵まれ乾燥する。
北西部 大陸性気候、夏は暑く乾燥する。
南部 地中海性気候、スペイン側から吹く暑く乾燥した風の影響でフェーン現象がおき、ブドウの成熟を促す。
・土壌:多様な土壌
(2)歴史
・古代ローマ人によりブドウ栽培がもたらされる。
・12世紀以降サンティアゴ・デ・コンボステーラの巡礼路であったため教会や修道院が増え、その影響でブドウ畑が拡大。
・1241年、ヘンリー3世がボルドーワインに特権(ボルドーワイン以外のワインをクリスマス前にボルド−港に持ち込ませない)を与えた事で商業的に成功しなかった。
・19世紀末、フィロキセラとベト病により壊滅的な打撃を受ける。その後、日常消費ワインの産地化してしまう。
・1956年の霜害を契機に量より質高いワインを生産するようにシフトする。
図 26
(3)主要ブドウ品種
A.白ブドウ
・モーザック(Mauzac):ガイヤック原産、辛口から甘口、発泡性ワインまで用途が広い
・バロック:ティルサンのみで栽培されている品種
・ランド・レル(Len de l’el)、プティ・マンサン(Petit Manseng)、グロ・マンサン(Gros Manseng)、セミヨン(Sémillon)、ソーヴィニヨン(Sauvignon)、ミュスカデル(Muscadelle)
B.黒ブドウ
・ネグレット(Négrette):フロントンを代表する品種
・タナ(Tannat):ピレネー山脈のふもと原産、タンニンが強い
・カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、マルベック(Marbec)=コット(Côt)、プリュヌラール(Prunelar)、デュラス(Duras)、フェール・セルヴァドゥ(Fer Servadou)
(4)ドルドーニュ川流域/ベルジュラック地区
・ドルドーニュ川上流に広がる産地
・ボルドーとほぼ同じ品種が栽培されているが、奥地のため気温が低く赤はメルロ、白はソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)が主体
・土壌:粘土石灰質
・白ブドウ:セミヨン(Sémillon)、ソーヴィニヨン(Sauvignon)、ミュスカデル(Muscadelle)など
・黒ブドウ:メルロ(Merlot)、カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、マルベック(Malbec)=コット(Côt)、プティ・ヴェルド(Petit Verdot)、カルメネール(Carmenère)
など
表 45
A.O.C. | ワイン | 備考 |
ベルジュラック (Bergerac) | 赤、白(辛)、ロゼ | |
コート・ド・ベルジュラック (Cote de Bergerac) | 赤、白(甘) | ・ベルジュラック(Bergerac)と同じ地域 ・最低アルコール度数がベルジュラックより高く規定 ・最大収穫量はベルジュラックより厳しい規定 ・白の残糖量は4g/L |
ペシャルマン (Pécharmant) | 赤 | ・ペルジュラックとその北東に接する3カ村に認められている。 ・赤:メルロ(Merlot)、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)、カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、マルベック(Malbec) ・3種類以上のブレンドが義務で1品種65%を超えてはならない |
モンラヴェル (Montravel) | 赤、白(辛) | ・サンテミリオンの石灰岩台地の延長にある ・赤:メルロ(Merlot)主体 ・白:ソーヴィニヨン(Sauvignon)、セミヨン(Sémillon)、ミュスカデル(Muscadelle) |
コート・ド・モンラヴェル (Côtes de Montravel) | 白(甘) | ・残糖25〜54g/L ・白:主要品種80%以上かつセミヨン(Sémillon)30%以上 |
オー・モンラヴェル (Haut-Montravel) | 白(極甘) | ・コート・ド・モンラヴェルと同じ村 ・残糖85g/L以上 ・セミヨン(Sémillon)50%以上 |
モンバジャック (Monbazillac) | 白(甘) | ・貴腐、過熟したブドウから造られる ・残糖45g/L以上 ・白:セミヨン(Sémillon)、ソーヴィニヨン(Sauvignon)、ミュスカデル(Muscadelle)を80%以上、シュナン・ブラウン(Chenin Blancb)、オンデンク(Ondenc)、ユニ・ブラン(Uni Blanc) ・残糖85g/L以上はセレクシオン・ド・グラン・ノーブル(Sélection de Grains Nobles)を名乗ることができる。 |
ソーシニャック (Saussignac) | 白(甘) | ・貴腐、過熟したブドウから造られる ・残糖68g/L以上 |
ロゼット (Rosette) | 白(甘) | ・白:セミヨン(Sémillon)、ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)、ソーヴィニヨン・グリ(Sauvignon Gris)、ミュスカデル(Muscadelle)のみ |
コート・ド・デュラス (Côtes de Duras) | 赤、白、ロゼ | ・赤:メルロ(Merlot)、カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)、マルベック(Marbec)=コット(Côt)、単一、ブレンド可 ・白:ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)、ソーヴィニヨン・グリ(Sauvignon Gris)、セミヨン(Sémillon)、ミュスカデル(Muscadelle) ・ロゼ:メルロ(Merlot)、カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)、マルベック(Marbec)=コット(Côt)を主要としソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)、ソーヴィニヨン・グリ(Sauvignon Gris)、セミヨン(Sémillon)、ミュスカデル(Muscadelle)を補助として用いることができる。 |
(5)ガロンヌ川流域
・ガロンヌ川上流に点在する
・気候:西部 穏やかな海洋性気候
東部 地中海性気候、夏は暑く乾燥する。
・主要ブドウ品種
・白ブドウ:セミヨン(Sémillon)、ソーヴィニヨン(Sauvignon)、ソーヴィニヨン・グリ(Sauvignon Gris)、ミュスカデル(Muscadelle)
・黒ブドウ:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)、メルロ(Merlot)、ネグレット(Négrette)、シラー(Syrah)
表 46
A.O.C. | ワイン | 備考 |
コート・デュ・マルマンデ (Côtes du Marmandais) | 赤、白、ロゼ | ・ガロンヌ川両岸に広がる産地 ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)、メルロ(Merlot)が主要品種 、補助としてマルベック(Marbec)=コット(Côt)、ガメイ(Gamay)、シラー(Syrah)を使用できる。 ・白:ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)、ソーヴィニヨン・グリ(Sauvignon Gris)が主要品種 ・ロゼ:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)、メルロ(Merlot)が主要品種 、補助としてマルベック(Marbec)=コット(Côt)、ガメイ(Gamay)、シラー(Syrah)を使用できる。 |
ビュゼ (Buzet) | 赤、白、ロゼ | |
ブリュロワ (Brulhois) | 赤、ロゼ | ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、メルロ(Merlot)、タナ(Tannat)が主要品種 ・ロゼ:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、メルロ(Merlot)、タナ(Tannat)が主要品種 |
サン・サルドス (Saint-Sardos) | 赤、ロゼ | ・赤:シラー(Syrah)、タナ(Tannat)が主要品種、この2品種は必ずブレンドするする必要がある。 ・ロゼ:シラー(Syrah)、タナ(Tannat)が主要品種、この2品種は必ずブレンドするする必要がある。 |
フロントン (Fronton) | 赤、ロゼ | ・赤:ネグレット(Négrette)のみ主要品種、単一もしくは最も比率が高くなければならない(40%以上) ロゼ:ネグレット(Négrette)のみ主要品種、単一もしくは最も比率が高くなければならない(40%以上) |
(6)ロット川流域
・ガロンヌ川に流れ込むロット川流域に位置する産地
・気候:東部 海洋性気候と地中海性気候、夏は温暖で乾燥し、冬は雨量が多い。
西部 地中海と中央高原の影響から夏は暑く乾燥し、冬は寒く寒暖差が大きい。
・白ブドウ:シュナン(Chenin)
・黒ブドウ:マルベック(Marbec)=コット(Côt)、カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、フェール・セルヴァドゥ(Fer Servadou)、ガメ(Gamay)
表 47
A.O.C. | ワイン | 備考 |
カオール (Cahors) | 赤 | ・赤:マルベック(Marbec)=コット(Côt)を70%以上が義務でづけられている |
コトー・デュ・ケルシー (Coteaux du Quercy) | 赤、ロゼ | ・2011年A.O.C.認定 ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)主体で3品種以上のブレンド ・ロゼ:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)主体で2品種以上のブレンド |
アントレイグ・ル・フェル (Entraygues-le Fel) | 赤、白、ロゼ | ・赤:フェール・セルヴァドゥ(Fer Servadou)主体 ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)主体 ・ロゼ:フェール・セルヴァドゥ(Fer Servadou)主体 |
エスタン (Estaing) | 赤、白、ロゼ | ・赤:フェール・セルヴァドゥ(Fer Servadou)、ガメイ(Gamay)主体 ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)主体 ・ロゼ:フェール・セルヴァドゥ(Fer Servadou)、ガメイ(Gamay)主体 |
マルシヤック (Marcillac) | 赤、ロゼ | ・赤:フェール・セルヴァドゥ(Fer Servadou)80%以上 ・ロゼ:フェール・セルヴァドゥ(Fer Servadou)80%以上 |
(7)タルン川流域
・タルン川は、アヴィロン川に合流しその後、ガロンヌ川に合流する。
・気候:地中海性気候の影響による暑い夏と大西洋による海洋性気候の影響で湿度が高い。
・白ブドウ:ラン・ド・レル(Lan de l’el)、モーザック(Mauzac)、シュナン(Chenin)、ミュスカデル(Muscadelle)
・黒ブドウ:デュラス(Duras)、フェール・セルヴァドゥ(Fer Servadou)、シラー(Syrah)、ガメイ(Gamay)
表 48
A.O.C. | ワイン | 備考 |
ガイヤック (Gaillac) | 赤、白(辛)、ロゼ、発泡(白) | ・赤:デュラス(Duras)、フェール・セルヴァドゥ(Fer Servadou)、シラー(Syrah)主体 ・白:ラン・ド・レル(Lan de l’el)、ミュスカデル(Muscadelle)が主体 |
ガイヤック・メトード・アンセストラル (Gaillac Méthode Ancestrale) | 発泡(白) | ・発泡(白):モーザック(Mauzac)、モーザック・ローズ(Mauzac Rosé)のみ |
ガイヤック・ドゥー (Gaillac Doux) | 発泡(白甘) | ・発泡(白):ラン・ド・レル(Lan de l’el)、ミュスカデル(Muscadelle) ・残糖:45g/L |
ガイヤック・ヴァンダンジュ・タルディーヴ (Gaillac Vendanges Tardives) | 白(甘) | ・白:ラン・ド・レル(Lan de l’el)、ミュスカデル(Muscadelle) ・残糖:100g/L以上 |
ガイヤック・プルミエール・コート (Gaillac Premières Côtes) | 白(辛) | ・白:ラン・ド・レル(Lan de l’el)、ミュスカデル(Muscadelle) ・ガイヤック(Gaillac)の上級版 |
コート・ド・ミヨー (Côtes de Millau) | 赤、白、ロゼ | ・赤:ガメイ(Gamay)30%以上、シラー(Syrah)30%以上、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)10〜30%をブレンド ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)50%以上、モーザック(Mauzac)10%以上をブレンド ・ロゼ:ガメイ(Gamay)50%以上 |
(8)ガスコーニュ/バスク地区
・スペインとフランスにまたがるピレネー山脈のふもとに位置する。
・気候:大西洋による海洋性気候とピレネー山脈による山岳気候の影響を受ける
・白ブドウ:プティ・マンサン(Petit Manseng)、グロ・マンサン(Gros Manseng)、クルビュ(Courbu)、プティ・クルビュ(Petit Courbu)、バロック(Baroque)
・黒ブドウ:タナ(Tannat)、カベルネ・フラン(Cabernet Franc)
表 49
A.O.C. | ワイン | 備考 |
マディラン (Madiran) | 赤 | ・パシュラン・デュ・ヴィク・ビル(Pacherenc du Vic-Bilh)と同じ地域 ・白ならパシュラン・デュ・ヴィク・ビル(Pacherenc du Vic-Bilh)と名乗る事ができる。 ・赤:タナが主体50%以上 |
パシュラン・デュ・ヴィク・ビル (Pacherenc du Vic-Bilh) | 白(甘) | ・マディラン(Madiran)と同じ地域 ・赤ならマディラン(Madiran)と名乗ることができる。 ・白:プティ・マンサン(Petit Manseng)、グロ・マンサン(Gros Manseng)、クルビュ(Courbu)、プティ・クルビュ(Petit Courbu)が主要品種 ・45g/L以上 |
パシュラン・デュ・ヴィク・ビル・セック (Pacherenc du Vic-Bilh Sec) | 白(辛) | ・パシュラン・デュ・ヴィク・ビ(Pacherenc du Vic-Bilh)が、残糖4g/L以下の場合は「セック(Sec)」を表記することができる。 |
サン・モン (Saint Mont) | 赤、白、ロゼ | ・マディラン(Madiran)の北に隣接する ・マディラン(Madiran)、パシュラン・デュ・ヴィク・ビル(Pacherenc du Vic-Bilh)の弟分のような存在 |
テュルサン (Tursan) | 赤、白、ロゼ | ・マディラン(Madiran)の西に広がる産地 |
ジュランソン (Jurançon) | 白(甘) | ・主要品種はプティ・マンサン(Petit Manseng)、グロ・マンサン(Gros Manseng)が主要品種 ・ティ・マンサン(Petit Manseng)、グロ・マンサン(Gros Manseng)の単一品種は可能 ・11月2日以降に収穫し、残糖が55g/L以上の場合、ヴァン・ダンジュ・タルディヴ(Vendanges Tardives)の表示ができる |
ジュランソン・セック (Jurançon Sec) | 白(辛) | ・残糖が4g/L以下 |
ベアルン (Béarn) | 赤、白、ロゼ | ・ジュランソン(Jurançon)で造られる赤、ロゼは、条件を満たせばベアルン(Béarn)を名乗ることができる ・赤、ロゼ:タナ(Tannat)50%以上、カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)が主要品種 ・白:ラフィア・ド・モンカード(Raffia de Moncade)50%以上、グロ・マンサン(Gros Manseng)、プティ・マンサン(Petit Manseng)が主要品種 |
イルレギー (Irouléguy) | 赤、白、ロゼ | ・パスクのワインとして知られている ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、タナ(Tannat)が主要品種(50%以上) ・白:プティ・マンサン(Petit Manseng)、グロ・マンサン(Gros Manseng)、クルビュ(Courbu)、プティ・クルビュ(Petit Courbu)のうち2品種以上をブレンドしなければならない。 ・ロゼ:赤用品種に白用品種を10%まで混醸が可能 |
フロック・ド・ガスコーニュ (Froc de Gascogne) | 白、ロゼ | ・アルマニャックと同じ生産エリアで造られるヴァン・ド・リキュール ・糖度170g/L以上の果汁に最低アルコール度数52%のアルマニャックを加え、アルコール度数16〜18%のヴァン・ド・リキュールにする |
(9)リムーザン地区
・オート・ヴィエンヌ、クルーズ、コレーズの3県からなる地区
・白ブドウ:シュナン(Chenin)、ソーヴィニヨン(Sauvignon)、シャルドネ(Chardonnay)
・黒ブドウ:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、メルロ(Merlot)、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)
表 50
A.O.C. | ワイン | 備考 |
コレーズ (Corrèze) | 赤 | ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)50%以上が主要品種、メルロ(Merlot)、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)がブレンド可能 |
コレーズ・コトー・ド・ラ・ヴェゼール (Corrèze Coteaux de la Vézère) | 赤、白 | ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)100% ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% |
コレーズ・ヴァン・ド・パイユ (Corrèze vin de paille) | 白(甘)、ロゼ(甘) | ・ヴァン・ド・パイユ(Vin de paille)藁ワイン:藁の上で陰干しをしたブドウから造る甘口ワイン ・ヴァン・ド・パイユを名乗るには、収穫時の糖度189g/L以上、圧搾時の糖度320g/L以上が必要 |