コンテンツ
5)ロワール渓谷地方(Val de Loire)
(1)概要
・フランス北西部に位置する。
・全長1000kmのロワール川の沿岸に広がるワイン産地
・特徴:ワイン産地は5地区あり、それぞれ土壌と気候が異なるため多岐にわたるタイプのワイン
図 19
(2)歴史
・本格的にブドウ畑が広がったのは5世紀以降。
・アウグスティヌス会やベネディクト会の修道士によってワイン造りが発展した。
・中世頃、アンジェ(Angers)、ソミュール(Saumur)、オルレアン(Orléans)などでワイン造りが発展した。
・1936年ロワール地方で最初のA.O.C.が認定された。
・2000年「シュリー・シュル・ロワールとシャロンヌ間のロワール渓谷」としてユネスコの世界文化遺産に登録された。
(3)主要ブドウ品種
A.白ブドウ
・ミュスカデ(Muscadet)=ムロン・ド・ブルゴーニュ(Melon de Bourgogne)
ブルゴーニュ原産のブドウ品種
主にペイ・ナンテ地区(Pays Nantais)で栽培されている
・シュウナン・ブラン(Chenin Blanc)=ピノー・ド・ラ・ロワール( Pineau de la Loire)
アンジュー・ソミュール地区(Anjou-Saumur)で栽培されている
・ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)=ブラン・フュメ(Blanc Fumé)
主にサントル・ニュヴェルネ地区(Centre-Nivernais)で栽培されている
・シャルドネ(Chardonnay)
B.黒ブドウ
・カベルネ・フラン(Cabernet Franc)=ブルトン(Breton)
アンジュー・ソミュール地区(Anjou-Saumur)で栽培されている
・ピノ・ノワール(Pinot Noir)
主にサントル・ニュヴェルネ地区(Centre-Nivernais)で栽培されている
・ガメイ(Gamay)
中央高地地区(Massif Central)で栽培されている
・グロロー(Grolleau)
アンジュー・ソミュール地区(Anjou-Saumur)で栽培されている
・カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)
・ピノー・ドーニ(Pineau d’Aunis)
(4)ロワール渓谷地方のA.O.C.(I.G.P.)
A.A.O.C.
・クレマン・ド・ロワール(Crémant de Loire)
ロワール渓谷地方で造られるスパークリングワインで一定の規定を満たしたもの
瓶内二次発酵で熟成期間9ヶ月以上
・ロゼ・ド・ロワール(Rosé de Loire)
ロワール地域で生産されるロゼワインで一定の規定を満たしたもの
B.I.G.P.
・ヴァル・ド・ロワール(Val de Loire)
フランスのロワール渓谷地方全体をカバーする地理的表示
(5)ペイ・ナンテ地区(Pays Nantais)
・ロワール川河口付近の地区
・白ワインの澱からうま味を取り込む「シュル・リー(Sur Lie)」という製法が多く用いられている。
・気候:海洋性気候のため温暖な夏と穏やか冬
・土壌:片麻岩、花崗岩
表 32
地区名A.O.C. | 村名A.O.C. | ワイン | 備考 |
ミュスカデ (Muscadet) | 白 | ・ナント市(Nantais)中心に広域で認められている。 ・シュル・リーの規定を満たすと「Sur lie」と表記できる。 ・ミュスカデ(Muscadet)主体、シャルドネ10%以下 | |
− | ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ (Muscadet Sèvre et Maine) | 白 | ・ミュスカデ(Muscadet)100% ・ミュスカデを名乗るA.O.C.のなかで最大 ・シュル・リーの規定を満たすと「Sur lie」と表記できる。 ・2011年からクリソン(Clisson)、ゴルジュ(Gorges)、ル・パレ(Le Pallet)の地理的名称を名乗ることができるようになった。 |
− | ミュスカデ・コトー・ド・ラ・ロワール (Muscadet Coteaux de la Loire) | 白 | ・ミュスカデ(Muscadet)100% ・シュル・リーの規定を満たすと「Sur lie」と表記できる。 |
− | ミュスカデ・コート・ド・グランリュー (Muscadet Côtes de Grand Lieu) | 白 | ・ミュスカデ(Muscadet)100% ・シュル・リーの規定を満たすと「Sur lie」と表記できる。 |
− | グロ・プラン・デュ・ペイ・ナンテ (Gros Plant du Pays Nantais) | 白 | ・グロ・プラン (Gros Plant)(=フォール・ブランシュ(Folle Blanche))主体 ・シュル・リーの規定を満たすと「Sur lie」と表記できる。 |
− | コトー・ダンスニ (Coteaux d’Ancenis) | 赤、白、ロゼ | ・赤:ガメイ(Gamay)100% ・白:ピノ・グリ(Pinot Gris)100% ・ロゼ:ガメイ(Gamay)100% |
− | フィエフ・ヴァンデアン・ブレム (Fiefs Vendéens Brems) | 赤、白、ロゼ | ・赤:ピノ・ノワール(Pinot Noir)主体 ・白:シュナン・ブラン(Chenin Blanc)主体 ・ロゼ:ピノ・ノワール(Pinot Noir)主体 |
− | フィエフ・ヴァンデアン・シャントネイ (Fiefs Vendéens Chantonnay) | 赤、白、ロゼ | ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)主体 ・白:シュナン・ブラン(Chenin Blanc)主体 ・ロゼ:ピノ・ノワール(Pinot Noir)主体 |
− | フィエフ・ヴァンデアン・マルイユ (Fiefs Vendéens Mareuil) | 赤、白、ロゼ | ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)主体 ・白:シュナン・ブラン(Chenin Blanc)主体 ・ロゼ:ガメイ(Gamay)主体 |
− | フィエフ・ヴァンデアン・ピソット (Fiefs Vendéens Pissotte) | 赤、白、ロゼ | ・赤:ピノ・ノワール(Pinot Noir)主体 ・白:シュナン・ブラン(Chenin Blanc)主体 ・ロゼ:ガメイ(Gamay)主体 |
− | フィエフ・ヴァンデアン・ヴィックス (Fiefs Vendéens Vix) | 赤、白、ロゼ | ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)主体 ・白:シュナン・ブラン(Chenin Blanc)主体 ・ロゼ:ガメイ(Gamay)主体 |
(6)シュル・リー(Sur Lie)
・「シュル・リー(Sur Lie)」とはフランス語で「澱の上」という意味。
・発酵後のワインを樽で熟成させる際に、澱引きしないでそのまま底に残して熟成させる製法。
・ペイ・ナンテ地区では最短でも収穫年の翌年3月1日まで寝かせなければならない。
・澱のうま味成分と香りがワインに加わるとされている。
(7)アンジュー・ソミュール地区(Anjou – Saumur)
・ロワール川中流域
・アンジュ市(Anjou)とソミュール市(Saumur)周辺に広がる地域
・アンジュ市の気候:海洋性気候で、冬は穏やかで夏は暑い
・ソミュール市の気候:半海洋性気候で、季節ごとに気温差がある。
・土壌:石灰岩、粘土石灰
表 33
広域・地区名A.O.C. | 小域・村名A.O.C. | ワイン | 備考 |
アンジュー (Anjou) | − | 赤、白 | ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)主体 ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)主体 |
アンジュー・ムスー (Anjou Mousseux) | − | 泡白、泡ロゼ | ・泡白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc) ・瓶内二次発酵 |
アンジュー・ガメイ (Anjou Gamay) | − | 赤 | ・赤:ガメイ種(Gamay)100% |
カベルネ・ダンジュー (Cabernet d’Anjou) | − | ロゼ(半甘) | ・アンジューエリアで造られたロゼに認められている。 ・ロゼ:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)のみ |
ロゼ・ダンジュー (Rosé d’Anjou) | − | ロゼ(半甘) | ・アンジューエリアで造られたロゼに認められている。 ・カベルネ・ダンジューよりも規定は緩い ・グロロー(Grolleau)、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)、カベルネ・フラン(Cabernet Franc)など |
− | アンジュー・ヴィラージュ (Anjou Villages) | 赤 | ・アンジューより規定が厳しい ・赤:カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)、カベルネ・フラン(Cabernet Franc)のみ |
− | アンジュー・ブリサック (Anjou Brissac) | 赤 | ・アンジュー・ヴィラージュより規定が厳しい ・2019年にアンジュー・ヴィラージュ・ブリサックから改名 ・ブリサック、カンセ村中心 ・長期熟成可能な赤ワイン ・赤:カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)、カベルネ・フラン(Cabernet Franc)のみ |
− | コトー・ド・ローバンス (Coteaux de L’Aubance) | 白(甘) | ・アンジュー・ブリサックと同じエリア ・オーバンス川の影響で貴腐ワインを生産 ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% |
− | アンジュー・コトー・ド・ラ・ロワール (Anjou Coteaux de la Loire) | 白(甘) | ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% |
− | サヴニエール (Savennières) | 白(辛、甘) | ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% |
− | サヴニエール・ロッシュ・オー・モワンヌ (Savennières-Roche aux Moines) | 白(辛、甘) | ・2011年サヴニエールから独立 ・ロッシュ・オー・モワンヌ区域だけに認められている。 ・シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% |
− | クレー・ド・セラン (Coulée de Serrant) | 白(辛、甘) | ・2011年サヴニエールから独立、2015年改名 ・クレー・ド・セラン区域だけに認められている。 ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% |
− | コトー・デュ・レイヨン (Coteaux du Layon) | 白(甘) | ・レイヨン川の影響で貴腐ワインを生産 ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% ・6村の呼称で規定をクリアした場合コトー・デュ・レイヨン+村名を名乗ることができる。 ・6村 ボーリュー・シュル・レイヨン(Beaulieu-sur-Layon) ファイエ・ダンジュ(Faye-d’Anjou) ラブレ・シュル・レイヨン(Rablay-sur-Layon) ロッシュフォール・シュル・ロワール(Rochefort-sur-Loire) サントーバン・ド・リュイーヌ(Saint-Aubin-de-Luigne) サン・ランベール・デュ・ラッテイ(Saint-Lambert-du-Lattay) |
− | コトー・デュ・レイヨン・プルミエ・クリュ・ショーム (Coteaux du Layon Premier Cru Chaume) | 白(甘) | ・ロシュ・フォール・シュール・ロワール(Rochefort-sur-Loire)内で一定条件を満たした場合名乗ることができる。 |
− | カール・ド・ショーム (Quarts de Chaume) | 白(甘) | ・シュナン・ブラウン(Chenin Blanc) ・100%のみグラン・クリュを付けられる。 |
− | ボンヌゾー (Bonnezeaux) | 白(甘) | ・シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% |
− | ソミュール (Saumur) | 赤、白、ロゼ、発泡(白、ロゼ) | ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)主体 ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% ・ロゼ:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon) ・発泡(白):シュナン・ブラウン(Cabernet Franc)主体 ・発泡(ロゼ):カベルネ・フラン(Cabernet Franc)主体 |
− | ピュイ・ノートルダム (Puy-Notre-Dame) | 赤 | ・ソミュールより規定が厳しい |
− | ソミュール・シャンピニィ (Saumur-Champigny) | 赤 | ・カベルネ・フラン(Cabernet Franc)主体、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)を15%までブレンドすることができる。 |
− | コトー・デュ・ソミュール (Coteaux du Saumur) | 白(甘) | 白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc) |
(8)トゥーレーヌ地区(Touraine)
・トゥーレーヌ市を中心にロワール川中流域に位置する。
・気候:海洋性と大陸性気候が混ざる地域、アンジュー(Anjou)地区より気温差が大きい。
・土壌:トゥファを母岩とする石灰岩
表 34
広域・地区名A.O.C. | 小域・村名A.O.C. | ワイン | 備考 |
トゥーレーヌ (Touraine) | − | 赤、白、ロゼ、発泡 | ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc) ・白:ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc) ・ロゼ:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon) ・発泡(白):シャルドネ(Chardonnay)、シュナン・ブラウン(Chenin Blanc) ・発泡(ロゼ):カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon) ・瓶内二次発酵 |
トゥーレーヌ・ガメイ (Touraine Gamay) | − | 赤 | ・赤:ガメイ(Gamay)85%以上 |
− | トゥーレーヌ・ノーブル・ジュエ (Touraine Noble-Joué) | ロゼ | ・ロゼ:ピノ・ムニエ(Pinot Meunier)、ピノ・ノワール(Pinot Noir)、ピノ・グリ(Pinot gris)の3品種をブレンドする事で名乗ることができる。 |
− | トゥーレーヌ・アンボワーズ (Touraine Amboise) | 赤、白(半辛〜辛)、ロゼ(半辛〜辛) | ・赤:コット(Côt)100% ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% ・ロゼ:コット(Côt)主体、ガメイ(Gamay) |
− | トゥーレーヌ・メラン (Touraine Mesland) | 赤、白(半辛〜辛)、ロゼ(半辛〜辛) | ・赤:ガメイ(Gamay)主体 ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc) ・ロゼ:ガメイ(Gamay)主体 |
− | トゥーレーヌ・アゼイ・ル・リドー (Touraine Azay-le-Rideau) | ロゼ、白(半辛〜辛) | ・ロゼ:グロロー(Grolleau)主体 ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% |
− | トゥーレーヌ・シュノンソー (Touraine Chenonceaux) | 赤、白 | ・赤:コット(Côt)主体、カベルネ・フラン(Cabernet Franc) ・白:ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc) |
− | トゥーレーヌ・オワリ− (Touraine Oisly) | 白 | ・白:ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc) |
− | ブルグイユ (Bourguiel) | 赤、ロゼ | ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc) ・ロゼ:カベルネ・フラン(Cabernet Franc) |
− | サン・ニコラ・ド・ブルグイユ (Saint Nicolas de Bourgueil) | 赤、ロゼ | ・サン・ニコラ・ド・ブルグイユ村のみに認められている。 ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc) ・ロゼ:カベルネ・フラン(Cabernet Franc) |
− | シノン (Chinon) | 赤、白、ロゼ | ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc) ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% ・ロゼ:カベルネ・フラン(Cabernet Franc) |
− | ヴーヴレ (Vouvray) | 白(甘〜辛) | ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)主体 |
− | ヴーヴレ・ムスー (Vouvray Mousseux) | 発泡(白) | ・瓶内二次発酵 ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)主体 |
− | ヴーヴレ・ペティヤン (Vouvray Péthillant) | 発泡(白) | ・瓶内二次発酵 ・微発泡 ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)主体 |
− | モンルイ・シュール・ロワール (Montlouis sur Loire) | 白(甘〜辛) | ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% |
− | モンルイ・シュール・ロワール・ムスー (Montlouis sur Loire Mousseux) | 発泡(白) | ・瓶内二次発酵 ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)主体 |
− | モンルイ・シュール・ペティヤン (Montlouis sur Loire Péthillant) | 発泡(白) | ・瓶内二次発酵 ・微発泡 ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)主体 |
− | コトー・デュ・ロワール (Coteaux du Loir) | 赤、白、ロゼ | ・赤:ピノー・ドーニ(Pineau d’Aunis)主体 ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% ・ロゼ:ピノー・ドーニ(Pineau d’Aunis)主体 |
− | ジャスニエール (Jasnières) | 白(半甘〜辛) | ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% |
− | コトー・デュ・ヴァンドモア (Coteaux du Vendômois) | 赤、白、ロゼ(ヴァングリ) | ・赤:ピノー・ドーニ(Pineau d’Aunis)主体 ・白:シュナン・ブラウン(Chenin Blanc)100% ・ロゼ:ピノー・ドーニ(Pineau d’Aunis)主体 |
− | シュヴェルニー (Cheverny) | 赤、白、ロゼ | ・赤:ピノ・ノワール(Pinot Noir)主体 ・白:ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc) ・ロゼ:ピノ・ノワール(Pinot Noir)主体 |
− | クール・シュヴェルニー (Cour Cheverny) | 白(甘〜辛) | ・白:ロモランタン(Romorantin)100% ・ロモランタンは土着品種 |
− | オルレアン (Orléans) | 赤、白、ロゼ | ・赤:ピノ・ムニエ(Pinot Meunier)主体 ・白:シャルドネ(Chardonnay) |
− | オルレアン・クレリー (Orléans-Clery) | 赤 | ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)100% |
− | ヴァランセ (Valençay) | 赤、白、ロゼ | ・赤:ピノ・ノワール(Pinot Noir)、ガメイ(Gamay)、コット(Côt)をブレンドすることが義務、(カベルネ・フラン(Cabernet Franc)を加えるのも可) ・白:ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)主体 ・ロゼ:ピノ・ノワール(Pinot Noir)、ガメイ(Gamay)、コット(Côt)をブレンドすることが義務、カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、ピノー・ドーニ(Pineau d’Aunis)を加えるのも可) |
− | オー・ポワトゥー (Haut-Poitou) | 赤、白、ロゼ | ・トゥール市から南に100km離れたポワティエ市の北西に位置する ・赤:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)主体 ・白:ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)主体 ・ロゼ:カベルネ・フラン(Cabernet Franc)、ガメイ(Gamay)、ピノ・ノワール(Pinot Noir)をブレンドすることが義務 |
(9)サントル・ニヴェルネ地区(Centre-Nivernais)
・ロワール川上流、フランスの中心部に広がるワイン産地
・サントル(Centre)はフランス語で中央、ニヴェルネ(Nivernais)は旧地方名
・ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)から造られる白ワインの銘醸地
・気候:西部のルイイ(Reuilly)、カンシー(Quincy)、シャトーメイヤン(Châteaumeillant)は、海洋性気候
東部のサンセール(Sancerre)、プイイ・フュメ(Pouilly-Fumé)は大陸性気候
・土壌:石灰岩、粘土石灰質、火打石
表 35
小域・村名A.O.C. | ワイン | 備考 |
コトーデュ・ジェノワ (Coteaux du Gennois) | 赤、白、ロゼ | ・赤:ガメイ(Gamay)、ピノ・ノワール(Pinot Noir)をブレンド ・白:ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)100% ・ロゼ:ガメイ(Gamay)、ピノ・ノワール(Pinot Noir)をブレンド |
プイイ・フュメ (Pouilly-Fumé) | 白 | ・白:ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)100% ・ブラン・フュメ・ド・プイイ(Blanc Fumé de Puilly)と名乗ることもできる |
プイイ・シュール・ロワール (Pouilly sur Loire) | 白 | ・プイイ・フュメ地域 ・白:シャスラ(Chasselas)100%のみ名乗ることができる。 |
サンセール (Sancerre) | 赤、白、ロゼ | ・赤:ピノ・ノワール(Pinot Noir)100% ・白:ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)100% ・ロゼ:ピノ・ノワール(Pinot Noir)100% |
ムヌトゥー・サロン (Menetou-Salon) | 赤、白、ロゼ | ・赤:ピノ・ノワール(Pinot Noir)100% ・白:ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)100% ・ロゼ:ピノ・ノワール(Pinot Noir)100% |
カンシー (Quincy) | 白 | ・白:ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)主体 ・1936年にA.O.C.に認定 |
ルイイ (Reuilly) | 赤、白、ロゼ | ・赤:ピノ・ノワール(Pinot Noir)100% ・白:ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)100% ・ロゼ:ピノ・グリ(Pinot Gris)ピノ・ノワール(Pinot Noir)100% |
シャトーメイヤン (Châteaumeillant) | 赤、ロゼ | ・赤:ガメイ(Gamay)主体、ピノ・ノワール(Pinot Noir) ・ロゼ:ガメイ(Gamay)主体、ピノ・ノワール(Pinot Noir)、ピノ・グリ(Pinot Gris) |
(10)中央高地地区(Massif Central)
・ロワール川上流、中央高地に点在する地区
・オーヴェルニュ地方(Auvergne)とも呼ばれている。
・近年A.O.C.に昇格した産地が多い。
・気候:半大陸性気候、山岳性気候
・土壌:花崗岩、石灰岩
表 36
小域・村名A.O.C. | ワイン | 備考 |
コート・ロアネーズ (Côte Roannaise) | 赤、ロゼ | ・赤:ガメイ(Gamay)100% ・ロゼ:ガメイ(Gamay)100% |
コート・デュ・フォレ (Côtes du Forez) | 赤、ロゼ | ・赤:ガメイ(Gamay)100% ・ロゼ:ガメイ(Gamay)100% |
サン・プルサン (Saint Pourçain) | 赤、白、ロゼ | ・赤:ガメイ(Gamay)、ピノ・ノワール(Pinot Noir)のブレンド ・白:シャルドネ(Chardonnay)主体、サシー(Sacy) ・ロゼ:ガメイ(Gamay)、ピノ・ノワール(Pinot Noir)のブレンド |
コート・ドーヴェルニュ (Côtes d’Auvergne) | 赤、白、ロゼ | ・赤:ガメイ(Gamay)100% ・白:シャルドネ(Chardonnay)100% ・ロゼ:ガメイ(Gamay)100% |